Halo teman pelni, kabar baik nih admin memiliki jadwal kapal Pelni bulan September 2020 yang sudah admin kumpulkan dan akan admin bagikan disini untuk kalian yang membutuhkan.
Meskipun belum ada beberapa pelabuhan yang buka atau masih lockdown, namun syukur Pelni sudah bisa berlayar karena ada banyak pelabuhan yang sudah dibuka kembali.
Akan tetapi, meski begitu tetap saja ada persyaratan yang harus kamu ketahui sebelum kamu berangkat ke pelabuhan untuk naik kapal pelni, silakan cek syarat naik kapal pelni yang sudah admin tulis sebelumnya.
Jadwal Kapal Pelni Bulan September 2020
Nah, setelah admin banyak basa-basi diatas, kini waktunya admin memberikan jadwalnya periode bulan September tahun 2020, silakan cek dibawah ini jadwalnya ya.
Berikut ini jadwal kapal Pelni bulan September 2020 terlengkap.
Jadwal Kapal Nggapulu Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 19 September Jam 07:00 | 20 September Jam 09:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 20 September Jam 16:00 | 21 September Jam 22:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 22 September Jam 02:00 | 22 September Jam 17:00 |
BAU-BAU | AMBON | 22 September Jam 19:00 | 23 September Jam 20:00 |
AMBON | BANDA NAIRA | 23 September Jam 23:59 | 24 September Jam 09:00 |
BANDA NAIRA | TUAL | 24 September Jam 10:00 | 24 September Jam 23:00 |
TUAL | DOBO | 25 September Jam 02:00 | 25 September Jam 09:00 |
DOBO | KAIMANA | 25 September Jam 12:00 | 25 September Jam 21:00 |
KAIMANA | FAKFAK | 25 September Jam 23:00 | 26 September Jam 09:00 |
FAKFAK | KAIMANA | 26 September Jam 12:00 | 26 September Jam 22:00 |
KAIMANA | DOBO | 26 September Jam 23:59 | 27 September Jam 09:00 |
DOBO | TUAL | 27 September Jam 11:00 | 27 September Jam 18:00 |
TUAL | BANDA NAIRA | 27 September Jam 21:00 | 28 September Jam 10:00 |
BANDA NAIRA | AMBON | 28 September Jam 11:00 | 28 September Jam 20:00 |
AMBON | BAU-BAU | 28 September Jam 23:00 | 30 September Jam 00:01 |
Jadwal Kapal Gunung Dempo Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
MAKASSAR | AMBON | 02 September Jam 07:00 | 03 September Jam 20:00 |
AMBON | SORONG | 03 September Jam 22:00 | 04 September Jam 19:00 |
SORONG | MANOKWARI | 04 September Jam 22:00 | 05 September Jam 11:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 05 September Jam 13:00 | 05 September Jam 20:00 |
WASIOR | NABIRE | 05 September Jam 21:00 | 06 September Jam 03:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 06 September Jam 05:00 | 07 September Jam 04:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 07 September Jam 10:00 | 08 September Jam 09:00 |
NABIRE | WASIOR | 08 September Jam 11:00 | 08 September Jam 18:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 08 September Jam 19:00 | 09 September Jam 02:00 |
MANOKWARI | SORONG | 09 September Jam 04:00 | 09 September Jam 17:00 |
SORONG | MAKASSAR | 09 September Jam 19:00 | 11 September Jam 18:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 11 September Jam 20:00 | 12 September Jam 21:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 12 September Jam 22:00 | 13 September Jam 22:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 14 September Jam 15:00 | 15 September Jam 16:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 15 September Jam 20:00 | 17 September Jam 00:01 |
MAKASSAR | SORONG | 17 September Jam 03:00 | 19 September Jam 07:00 |
SORONG | MANOKWARI | 19 September Jam 10:00 | 19 September Jam 23:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 20 September Jam 01:00 | 20 September Jam 08:00 |
WASIOR | NABIRE | 20 September Jam 09:00 | 20 September Jam 17:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 20 September Jam 19:00 | 21 September Jam 18:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 21 September Jam 23:59 | 22 September Jam 23:00 |
NABIRE | WASIOR | 23 September Jam 01:00 | 23 September Jam 08:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 23 September Jam 09:00 | 23 September Jam 16:00 |
MANOKWARI | SORONG | 23 September Jam 18:00 | 24 September Jam 07:00 |
SORONG | MAKASSAR | 24 September Jam 09:00 | 26 September Jam 08:00 |
Jadwal Kapal Dorolonda Bulan September 2020

| | | |
---|
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
Makassar | Bau-bau | 07 September Jam 23:59 | 08 September Jam 14:00 |
Bau-bau | Namlea (Buru) | 08 September Jam 16:00 | 09 September Jam 15:00 |
Namlea (Buru) | Ambon | 09 September Jam 17:00 | 09 September Jam 22:00 |
Ambon | Ternate | 10 September Jam 02:00 | 10 September Jam 21:00 |
Ternate | Bitung | 10 September Jam 23:00 | 11 September Jam 07:00 |
Bitung | Ternate | 11 September Jam 12:00 | 11 September Jam 22:00 |
Ternate | Ambon | 11 September Jam 23:59 | 12 September Jam 20:00 |
Ambon | Namlea (Buru) | 12 September Jam 23:59 | 13 September Jam 05:00 |
Namlea (Buru) | Bau-bau | 13 September Jam 07:00 | 14 September Jam 05:00 |
Bau-bau | Makassar | 14 September Jam 07:00 | 14 September Jam 21:00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | 14 September Jam 23:59 | 16 September Jam 02:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | 16 September Jam 05:00 | 17 September Jam 05:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | 17 September Jam 15:00 | 18 September Jam 16:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | 18 September Jam 21:00 | 20 September Jam 02:00 |
Makassar | Bau-bau | 20 September Jam 06:00 | 20 September Jam 20:00 |
Bau-bau | Namlea (Buru) | 20 September Jam 22:00 | 21 September Jam 21:00 |
Namlea (Buru) | Ambon | 21 September Jam 23:00 | 22 September Jam 04:00 |
Ambon | Ternate | 22 September Jam 09:00 | 23 September Jam 04:00 |
Ternate | Bitung | 23 September Jam 06:00 | 23 September Jam 14:00 |
Bitung | Ternate | 24 September Jam 19:00 | 25 September Jam 05:00 |
Ternate | Ambon | 25 September Jam 07:00 | 26 September Jam 03:00 |
Ambon | Namlea (Buru) | 26 September Jam 08:00 | 26 September Jam 13:00 |
Namlea (Buru) | Bau-bau | 26 September Jam 15:00 | 27 September Jam 13:00 |
Jadwal Kapal Egon Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
Tanjung Perak (Surabaya) | Batulicin | 01 September Jam 19:00 | 02 September Jam 17:00 |
Batulicin | Pare-pare | 02 September Jam 22:00 | 03 September Jam 16:00 |
Pare-pare | Bontang | 03 September Jam 21:00 | 04 September Jam 19:00 |
Bontang | Pare-pare | 04 September Jam 23:59 | 06 September Jam 00:01 |
Pare-pare | Batulicin | 06 September Jam 02:00 | 06 September Jam 23:00 |
Batulicin | Tanjung Perak (Surabaya) | 07 September Jam 01:00 | 08 September Jam 02:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Ampenan (Lembar) | 08 September Jam 06:00 | 09 September Jam 04:00 |
Ampenan (Lembar) | Waingapu (Sumba Timur) | 09 September Jam 06:00 | 10 September Jam 08:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ampenan (Lembar) | 10 September Jam 14:00 | 11 September Jam 17:00 |
Ampenan (Lembar) | Waingapu (Sumba Timur) | 11 September Jam 19:00 | 12 September Jam 21:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ampenan (Lembar) | 13 September Jam 03:00 | 14 September Jam 06:00 |
Ampenan (Lembar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 14 September Jam 09:00 | 15 September Jam 08:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Batulicin | 15 September Jam 15:00 | 16 September Jam 18:00 |
Batulicin | Pare-pare | 16 September Jam 20:00 | 17 September Jam 17:00 |
Pare-pare | Bontang | 17 September Jam 19:00 | 18 September Jam 20:00 |
Bontang | Pare-pare | 18 September Jam 23:00 | 20 September Jam 00:01 |
Pare-pare | Batulicin | 20 September Jam 01:00 | 20 September Jam 22:00 |
Batulicin | Tanjung Perak (Surabaya) | 20 September Jam 23:59 | 22 September Jam 01:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Ampenan (Lembar) | 22 September Jam 05:00 | 23 September Jam 03:00 |
Jadwal Kapal Kelimutu Bulan Agustus 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TANJUAN | BERANGKAT | TIBA |
TANJUNG EMAS [SEMARANG] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 01 September Jam 12:00 | 02 September Jam 13:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG EMAS [SEMARANG] | 02 September Jam 15:00 | 03 September Jam 16:00 |
TANJUNG EMAS [SEMARANG] | KARIMUN JAWA | 03 September Jam 23:59 | 04 September Jam 06:00 |
KARIMUN JAWA | TANJUNG EMAS [SEMARANG] | 05 September Jam 12:00 | 05 September Jam 18:00 |
TANJUNG EMAS [SEMARANG] | SAMPIT | 05 September Jam 21:00 | 07 September Jam 04:00 |
SAMPIT | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 07 September Jam 21:00 | 09 September Jam 01:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 09 September Jam 08:00 | 10 September Jam 10:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 10 September Jam 13:00 | 11 September Jam 16:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | SAMPIT | 11 September Jam 19:00 | 12 September Jam 23:00 |
SAMPIT | TANJUNG EMAS [SEMARANG] | 13 September Jam 16:00 | 14 September Jam 23:00 |
TANJUNG EMAS [SEMARANG] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 15 September Jam 12:00 | 16 September Jam 13:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG EMAS [SEMARANG] | 16 September Jam 15:00 | 17 September Jam 16:00 |
TANJUNG EMAS [SEMARANG] | KARIMUN JAWA | 17 September Jam 23:59 | 18 September Jam 06:00 |
KARIMUN JAWA | TANJUNG EMAS [SEMARANG] | 19 September Jam 12:00 | 19 September Jam 18:00 |
TANJUNG EMAS [SEMARANG] | SAMPIT | 19 September Jam 21:00 | 21 September Jam 04:00 |
SAMPIT | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 21 September Jam 11:00 |
Jadwal Kapal Sangiang Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 01 September Jam 22:00 | 02 September Jam 07:00 |
NAMLEA [BURU] | SANANA | 02 September Jam 09:00 | 02 September Jam 22:00 |
SANANA | TERNATE | 02 September Jam 23:00 | 03 September Jam 22:00 |
TERNATE | BITUNG | 03 September Jam 23:59 | 04 September Jam 17:00 |
BITUNG | KAHIKITANG | 05 September Jam 17:00 | 06 September Jam 08:00 |
KAHIKITANG | TAHUNA | 06 September Jam 09:00 | 06 September Jam 12:00 |
TAHUNA | LIRUNG | 06 September Jam 15:00 | 07 September Jam 03:00 |
LIRUNG | KARATUNG | 07 September Jam 04:00 | 07 September Jam 11:00 |
KARATUNG | MIANGAS | 07 September Jam 13:00 | 07 September Jam 21:00 |
MIANGAS | KARATUNG | 07 September Jam 22:00 | 08 September Jam 06:00 |
KARATUNG | LIRUNG | 08 September Jam 07:00 | 08 September Jam 14:00 |
LIRUNG | TAHUNA | 08 September Jam 15:00 | 09 September Jam 03:00 |
TAHUNA | KAHIKITANG | 09 September Jam 05:00 | 09 September Jam 08:00 |
KAHIKITANG | BITUNG | 09 September Jam 09:00 | 10 September Jam 00:01 |
BITUNG | GORONTALO | 10 September Jam 05:00 | 11 September Jam 03:00 |
GORONTALO | PULAU TOGIAN | 11 September Jam 05:00 | 11 September Jam 17:00 |
PULAU TOGIAN | POSO | 11 September Jam 18:00 | 12 September Jam 06:00 |
POSO | PULAU TOGIAN | 12 September Jam 08:00 | 12 September Jam 20:00 |
PULAU TOGIAN | GORONTALO | 12 September Jam 21:00 | 13 September Jam 09:00 |
GORONTALO | BITUNG | 13 September Jam 10:00 | 14 September Jam 09:00 |
BITUNG | TERNATE | 14 September Jam 12:00 | 15 September Jam 07:00 |
TERNATE | SANANA | 15 September Jam 09:00 | 16 September Jam 10:00 |
SANANA | NAMLEA | 16 September Jam 11:00 | 17 September Jam 00:01 |
NAMLEA | AMBON | 17 September Jam 02:00 | 17 September Jam 11:00 |
AMBON | NAMLEA | 17 September Jam 14:00 | 18 September Jam 00:01 |
NAMLEA | SANANA | 18 September Jam 02:00 | 18 September Jam 15:00 |
SANANA | TERNATE | 18 September Jam 16:00 | 19 September Jam 17:00 |
TERNATE | BITUNG | 19 September Jam 18:00 | 20 September Jam 11:00 |
Jadwal Kapal Kelud Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN [MEDAN] | 02 September Jam 15:00 | 03 September Jam 13:00 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 04 September Jam 10:00 | 05 September Jam 08:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] | 05 September Jam 09:00 | 05 September Jam 12:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 05 September Jam 15:00 | 06 September Jam 21:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG [BINTAN] | 07 September Jam 23:59 | 09 September Jam 06:00 |
KIJANG [BINTAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 09 September Jam 08:00 | 09 September Jam 12:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 09 September Jam 15:00 | 10 September Jam 14:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 11 September Jam 10:00 | 12 September Jam 09:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | KIJANG [BINTAN] | 12 September Jam 12:00 | 12 September Jam16:00 |
KIJANG [BINTAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 12 September Jam 18:00 | 13 September Jam 22:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 14 September Jam 12:00 | 15 September Jam 11:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | KIJANG [BINTAN] | 15 September Jam 15:00 | 15 September Jam 17:00 |
KIJANG [BINTAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 15 September Jam 21:00 | 16 September Jam 23:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BATU AMPAR [BATAM] | 17 September Jam 21:00 | 19 September Jam 03:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 19 September Jam 06:00 | 19 September Jam 09:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN [MEDAN] | 19 September Jam 10:00 | 20 September Jam 08:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 20 September Jam 12:00 | 21 September Jam 11:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 21 September Jam 14:00 | 22 September Jam 13:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 22 September Jam 17:00 | 23 September Jam 16:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 23 September Jam 19:00 | 24 September Jam 18:00 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 25 September Jam 10:00 | 26 September Jam 08:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] | 26 September Jam 09:00 | 26 September Jam 12:00 |
Jadwal Kapal Tidar Bulan September 202
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
AMBON | SORONG | 01 September Jam 14:00 | 02 September Jam 11:00 |
SORONG | MANOKWARI | 02 September Jam 14:00 | 03 September Jam 03:00 |
MANOKWARI | NABIRE | 03 September Jam 06:00 | 03 September Jam 16:00 |
NABIRE | SERUI | 03 September Jam 18:00 | 04 September Jam 00:01 |
SERUI | BIAK | 04 September Jam 02:00 | 04 September Jam 10:00 |
BIAK | JAYAPURA | 04 September Jam 12:00 | 05 September Jam 07:00 |
JAYAPURA | SERUI | 05 September Jam 11:00 | 06 September Jam 06:00 |
SERUI | NABIRE | 06 September Jam 08:00 | 06 September Jam 14:00 |
NABIRE | MANOKWARI | 06 September Jam 16:00 | 07 September Jam 02:00 |
MANOKWARI | SORONG | 07 September Jam 04:00 | 07 September Jam 16:00 |
SORONG | FAK-FAK | 07 September Jam 19:00 | 08 September Jam 09:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 08 September Jam 12:00 | 08 September Jam 20:00 |
KAIMANA | DOBO | 08 September Jam 22:00 | 09 September Jam 06:00 |
DOBO | TUAL | 09 September Jam 08:00 | 09 September Jam 15:00 |
TUAL | AMBON | 09 September Jam 17:00 | 10 September Jam 12:00 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 10 September Jam 14:00 | 10 September Jam19:00 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | 10 September Jam 20:00 | 11 September Jam 18:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 11 September Jam 20:00 | 12 September Jam 10:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 12 September Jam 21:00 | 13 September Jam 12:00 |
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | 13 September Jam 14:00 | 14 September Jam 14:00 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 14 September Jam 15:00 | 14 September Jam 20:00 |
Jadwal Kapal Bukit Raya Bulan September 2020
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Tanjung Perak / Surabaya | Pontianak | 09 September Jam 10:00 | 11 September Jam 08:00 |
Pontianak | Serasan | 11 September Jam 10:00 | 12 September Jam 01:00 |
Serasan | Midai | 12 September Jam 02:00 | 12 September Jam 10:00 |
Midai | Natuna | 12 September Jam 11:00 | 12 September Jam 15:00 |
Natuna | Tarempa | 12 September Jam 12:00 | 13 September Jam 04:00 |
Tarempa | Letung | 13 September Jam 06:00 | 13 September Jam 10:00 |
Letung | Kijang / Bintan | 13 September Jam 11:00 | 14 September Jam 00:01 |
Kijang / Bintan | Belinyu | 14 September Jam 03:00 | 14 - September Jam 17:00 |
Belinyu | Tanjung Priok / Jakarta | 14 September Jam 18:00 | 15 September Jam 22:00 |
Tanjung Priok / Jakarta | Belinyu | 16 September Jam 14:00 | 17 September Jam 18:00 |
Belinyu | Kijang / Bintan | 17 September Jam 19:00 | 18 September Jam 09:00 |
Kijang / Bintan | Letung | 18 September Jam 12:00 | 19 September Jam 01:00 |
Letung | Tarempa | 19 September Jam 02:00 | 19 September Jam 06:00 |
Tarempa | Natuna | 19 September Jam 08:00 | 19 September Jam 19:00 |
Natuna | Midai | 19 September Jam 21:00 | 20 - September Jam 01:00 |
Midai | Serasan | 20 September Jam 02:00 | 20 September Jam 10:00 |
Jadwal Kapal Dobonsolo Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
JAYAPURA | SERUI | 02 September Jam 05:00 | 03 September Jam 01:00 |
SERUI | SORONG | 03 September Jam 03:00 | 04 September Jam 02:00 |
SORONG | AMBON | 04 September Jam 04:00 | 05 September Jam 03:00 |
AMBON | BAU-BAU | 05 September Jam 05:00 | 06 September Jam 08:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 06 September Jam 09:00 | 07 September Jam 00:01 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 07 September Jam 02:00 | 08 September Jam 08:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 08 September Jam 09:00 | 09 September Jam 11:00 |
Jadwal Kapal Tilongkabila Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
BIMA | LABUAN BAJO | 09 / September / Jam 12:00 | 09 / September / Jam 18:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 09 / September / Jam 20:00 | 10 / September / Jam 14:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 10 / September / Jam 20:00 | 11 / September / Jam 16:00 |
BAU-BAU | RAHA | 11 / September / Jam 18:00 | 11 / September / Jam 22:00 |
RAHA | KENDARI | 11 / September / Jam 23:00 | 12 / September / Jam 06:00 |
KENDARI | KOLONEDALE | 12 / September / Jam 08:00 | 12 / September / Jam 23:00 |
KOLONEDALE | LUWUK | 12 / September / Jam 23:59 | 13 / September / Jam 10:00 |
LUWUK | GORONTALO | 13 / September / Jam 11:00 | 13 / September / Jam 22:00 |
GORONTALO | BITUNG | 13 / September / Jam 23:59 | 14 / September / Jam 14:00 |
BITUNG | GORONTALO | 15 / September / Jam 10:00 | 16 / September / Jam 01:00 |
GORONTALO | LUWUK | 16 / September / Jam 02:00 | 16 / September / Jam 14:00 |
LUWUK | KOLONEDALE | 16 / September / Jam 15:00 | 17 / September / Jam 02:00 |
KOLONEDALE | KENDARI | 17 / September / Jam 03:00 | 17 / September / Jam 19:00 |
KENDARI | RAHA | 17 / September / Jam 21:00 | 18 / September / Jam 03:00 |
RAHA | BAU-BAU | 18 / September / Jam 04:00 | 18 / September / Jam 08:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 18 / September / Jam 10:00 | 19 / September / Jam 06:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 19 / September / Jam 12:00 | 20 / September / Jam 06:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 20 / September / Jam 08:00 | 20 / September / Jam 15:00 |
BIMA | AMPENAN [LEMBAR] | 20 / September / Jam 17:00 | 21 / September / Jam 11:00 |
AMPENAN [LEMBAR] | BENOA [DENPASAR] | 21 / September / Jam 12:00 | 21 / September / Jam 16:00 |

Jadwal Kapal Tatamilau Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
MERAUKE | AGATS | 02 September Jam 15:00 | 04 September Jam 01:00 |
AGATS | TIMIKA | 04 September Jam 02:00 | 04 September Jam 12:00 |
TIMIKA | TUAL | 04 September Jam 13:00 | 05 September Jam 11:00 |
TUAL | KAIMANA | 05 September Jam 13:00 | 06 September Jam 01:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 06 September Jam 02:00 | 06 September Jam 15:00 |
FAK-FAK | SORONG | 06 September Jam 16:00 | 07 September Jam 07:00 |
SORONG | TIDORE | 07 September Jam 09:00 | 08 September Jam 09:00 |
TIDORE | BITUNG | 08 September Jam 10:00 | 08 September Jam 23:00 |
BITUNG | TIDORE | 09 September Jam 13:00 | 10 September Jam 03:00 |
TIDORE | SORONG | 10 September Jam 04:00 | 11 September Jam 05:00 |
SORONG | FAK-FAK | 11 September Jam 07:00 | 11 September Jam 22:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 11 September Jam 23:00 | 12 September Jam 12:00 |
KAIMANA | TUAL | 12 September Jam 13:00 | 13 September Jam 01:00 |
TUAL | TIMIKA | 13 September Jam 04:00 | 14 September Jam 01:00 |
TIMIKA | AGATS | 14 September Jam 03:00 | 14 September Jam 13:00 |
AGATS | MERAUKE | 14 September Jam 14:00 | 16 September Jam 06:00 |
MERAUKE | AGATS | 16 September Jam 15:00 | 18 September Jam 01:00 |
AGATS | TIMIKA | 18 September Jam 02:00 | 18 September Jam 12:00 |
TIMIKA | TUAL | 18 September Jam 13:00 | 19 September Jam 11:00 |
TUAL | KAIMANA | 19 September Jam 13:00 | 20 September Jam 01:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 20 September Jam 02:00 | 20 September Jam 15:00 |
FAK-FAK | SORONG | 20 September Jam 16:00 | 21 September Jam 07:00 |
SORONG | TIDORE | 21 September Jam 09:00 | 22 September Jam 09:00 |
Jadwal Kapal Binaiya Bulan September 2020
PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | BERANGKAT | TIBA |
BENOA [DENPASAR] | LABUAN BAJO | 01 September jam 09:00 | 02 September jam 10:00 |
LABUAN BAJO | BENOA [DENPASAR] | 03 September jam 12:00 | 04 September jam 13:00 |
BENOA [DENPASAR] | BIMA | 04 September jam 23:00 | 05 September jam 21:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 05 September jam 23:00 | 06 September jam 06:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 06 September jam 08:00 | 07 September jam 02:00 |
MAKASSAR | AWERANGE | 07 September jam 06:00 | 07 September jam 12:00 |
AWERANGE | BONTANG | 07 September jam 14:00 | 08 September jam 16:00 |
BONTANG | AWERANGE | 08 September jam 19:00 | 09 September jam 21:00 |
AWERANGE | BONTANG | 09 September jam 23:00 | 11 September jam 01:00 |
BONTANG | AWERANGE | 11 September jam 06:00 | 12 September jam 08:00 |
AWERANGE | MAKASSAR | 12 September jam 09:00 | 12 September jam 15:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 12 September jam 20:00 | 13 September jam 14:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 13 September jam 16:00 | 13 September jam 23:00 |
BIMA | BENOA [DENPASAR] | 13 September jam 23:59 | 14 September jam 22:00 |
Nah itulah jadwalnya, diatas sudah admin catat jadwal kapal Pelni bulan September 2020 terlengkap. Untuk
kapal Pelni lainnya akan segera admin update.